INFO KELAS
| No | Kelas | Jurusan | Wali Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 TKJ 2 | Teknik Komputer Jaringan | Reiva Chaina, S.Pd |
| 2 | 10 Asisten Keperawatan | Asisten Keperawatan | Riri Widiyani Putri, A.Md,Keb |
| 3 | 10 TKJ 1 | Teknik Komputer Jaringan | Dewo Renalo Putra, S.Pd |
| 4 | 10 TSM 1 | Teknik Sepeda Motor | Ari Santoso, S.Pd |
| 5 | 10 TSM 2 | Teknik Sepeda Motor | Ahmad Taufik, S.Pd |
| 6 | 11 Keperawatan | Asisten Keperawatan | Sari Pertiwi, A.Md |
| 7 | 11 TKJ 1 | Teknik Komputer Jaringan | H. Ali, S.Pd.I |
| 8 | 11 TKJ 2 | Teknik Komputer Jaringan | Hasby A. Wibowo, S.Kom |
| 9 | 11 TSM 1 | Teknik Sepeda Motor | Casim, S.Pd |
| 10 | 11 TSM 2 | Teknik Sepeda Motor | Toha, S.Sy |
| 11 | 11 TSM 2 | Teknik Sepeda Motor | Toha, S.Sy |
| 12 | 12 Keperawatan | Asisten Keperawatan | Yuni Fajri, S.Kep |
| 13 | 12 TKJ 1 | Teknik Komputer Jaringan | Arif Munandar, S.Kom |
| 14 | 12 TKJ 2 | Teknik Komputer Jaringan | Nurfajrin Tikhobi, S.Kom |
| 15 | 12 TSM 1 | Teknik Sepeda Motor | Aries Ginanjar |
| 16 | 12 TSM 2 | Teknik Sepeda Motor | Sodikin, S.Pd |
SMK Al Washliyah Sukra